DFH5160XYKBX2型翼开启厢式车
更新日期: 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
DFH5160XYKBX2型翼开启厢式车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFH5160XYKBX2型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm): | 8450,9000×2550×3700,3750,3900,3950 |
底盘型号: | DFH1160BX2 | 货厢尺寸(mm): | 6200,6750×2450×2400,2600 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 14/11,14/10 |
额定质量: (kg) | 8490,8425,7925,7990 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2320,1430/2570 |
整备质量:(kg) | 7380,7880 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 随底盘选装前雾灯,选装侧窗玻璃,选装驾驶室前围面罩,选装后视镜照片;驾驶室顶部选装导流罩;选装油箱;选装侧防护横杆固定方式;随底盘选装空滤器位置、尿素罐位置、干燥器位置、工具箱位置;选装厢体结构;厢体顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起开启,该车型可选装ETC车载装置.选装尾板,尾板质量为550kg,尾板收起状态时的水平长度为295mm;选装尾板时仅选用断面尺寸Φ121的后防护,后防护材质:Q235,连接方式:焊接,离地高度470mm;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度480mm、460mm、440mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;发动机D4.0NS6B170对应的油耗值为22.8L/100km,D4.0NS6B185发动机对应的油耗值为22.8L/100km. |
DFH5160XYKBX2型翼开启厢式车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1160BX2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1826,1862,1815,1844,1855 |
轴 距(mm): | 4700,5000 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
DFH5160XYKBX2型翼开启厢式车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B185;D4.0NS6B170;DDi50E220-60 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司 | 4000;4000;5000 | 136;125;162 |
上一篇: DFH5160XLCBX2型冷藏车
下一篇: DFH5180CCQEX5型畜禽运输车