DFH1250E2型载货汽车
更新日期: 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
DFH1250E2型载货汽车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFH1250E2型载货汽车 | 外型尺寸(mm): | 9000,9900,10800,12000,9400×2550×3380 |
底盘型号: | DFH1250E2 | 货厢尺寸(mm): | 6800,7700,8600,9800,7200×2450×600,800 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 18/12,18/8 |
额定质量: (kg) | 16420,16355,16070,16005,15770,15705,15580,15515 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2105,1400/2405,1400/3155,1400/2505 |
整备质量:(kg) | 8450,8800,9100,9290 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室,选装前雾灯,选装侧窗装饰板,选装前下视镜,选装不同结构的车门裙板,选装遮阳罩;选装箱板结构;侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度460mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;DDi75S245-50、DDi75S292-50发动机对应的油耗值分别为29.1L/100km、29.1L/100km;外形尺寸长/轴距/前悬/后悬/离去角对应关系:1、9000/1995+3500/1400/2105/12;2、9900/1995+4100/1400/2405/12;3、10800/1995+5000/1400/2405/12;4、12000/1995+5450/1400/3155/8;5、9400/1995+3500/1400/2505/12. |
DFH1250E2型载货汽车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250E2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1910/1910,1934/1934 |
轴 距(mm): | 1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
DFH1250E2型载货汽车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
7530 7530 |
180 215 |
上一篇: DFH1180E13型载货汽车
下一篇: