国五猛士蓝牌EQ2040M四驱越野车东风军车,东风越野车,东风运兵车_东风军车越野车.旅居车
更新日期:2018/5/19 来源于:www.dfqcmy.com 作者:东风猛士,东风军车 点击次数:
DWJ5040XLJM型旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DWJ5040XLJM型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5011×2400×1980,2150 |
底盘型号: | EQ2040M 整车 东风汽车公司 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 额定载客(人): | 2-4 | |
总 质 量 : (kg) | 4400 | 接近/离去角(° ) | 45/40 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 574/1137 | |
整备质量:(kg) | 3850 | 最高车速(km/h): | 135 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 1.选装顶部天窗,顶置行李架,顶置空调,顶置卫星天线,顶置换气扇,顶置太阳能板,顶部无选装件时的高度为1980mm;2.车内可根据用户需求选配选装DVD,车载蓝牙,折叠桌板,车载冰箱,饮水机,车载导航仪,卫星电话,卫星电视,储物柜,,抽拉式炊具,野营帐篷,折叠座椅(展开后为卧具)等设施;3.前部选装防撞杠,后部选装开窗与不开窗,右侧选装遮阳板;4..ABS型号为YF8,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司;5.ISDe200 42发动机净功率为141kW. |
DWJ5040XLJM型旅居车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ2040M 整车 东风汽车公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1802 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1806 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 37×12.5R16.5LT |
DWJ5040XLJM型旅居车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe200 42 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 147 |
上一篇:
下一篇: 猛士报价,猛士图片,猛士参数配置,猛士最新EQ2220GD5D型载货越野汽车